INTS施設使⽤料⾦表(⼀般料⾦)
| 施設名 | 区分 | 営業時間 | 単位 1時間あたり | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 月曜~土曜 | 9時~21時 | 500円 | ||||||||||||
| (屋内運動場) | 日曜、祝日 | 応相談 | 応相談 | ||||||||||||
| 使用可能設備 | |||||||||||||||
| バトミントン ※1 | 各種支柱、ネットは1コート分のみ | ||||||||||||||
| バレー・ソフトバレーボール ※1 | |||||||||||||||
| バスケットボール ※1 | |||||||||||||||
| 照明設備使用料 | ― | ー | 200円 | ||||||||||||
| 屋外運動場 | 応相談 | ||||||||||||||
※1 各種支柱・ネットの貸し出しは無料ですが、ボール・ラケット類は持参してください。
※ 日祝および屋外運動場のご使用については別途、お見積りいたします。
※ 用途目的等によってはご予約を受付できない場合がございます。予めご了承ください。
| 施設名 | 広さ | 数量 | 定員 | 単位 | 金額 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊室 ※2 | 25.65㎡ | 12 | 4 | 1室1泊 | 4,000円 | ||||||||||
| 研修室A・B ※3 | 51.30㎡ | 1 | 35 | 1時間 | 2,000円 | ||||||||||
| 研修室C・D | 25.65㎡ | 2 | 15 | 1時間 | 1,000円 | ||||||||||
| 視聴覚室 | 66.10㎡ | 1 | 48 | 1時間 | 2,500円 | ||||||||||
| 空調設備使用料 ※宿泊室以外 | ― | ― | 1時間 | 300円 | |||||||||||
※2 宿泊室は大人が最大5名まで宿泊できます。詳細はお問い合わせください。
※3 スライディングウォールにより2部屋へ分割できます。
※ 日祝および屋外運動場のご使用については別途、お見積りいたします。
※ 用途目的等によってはご予約を受付できない場合がございます。予めご了承ください。

